Όλα τα Προϊόντα
MiniCPS 65kW Σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας Eltek CDEX3046.1000 CDE33646.4000 Λύσεις συμπαγής ενέργειας
Τόπος καταγωγής | Κίνα |
---|---|
Μάρκα | Eltek |
Πιστοποίηση | IEC/EN 62368-1:2020/AC:2020/A11:2020 |
Αριθμό μοντέλου | CTOF6B0905. |
Ποσότητα παραγγελίας min | 10 |
Τιμή | USD3600-8600 |
Συσκευασία λεπτομέρειες | Αρχική συσκευασμένη σε κουτί |
Χρόνος παράδοσης | 1 εβδομάδα * εξαρτάται από την ποσότητα |
Όροι πληρωμής | Λ/Κ, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Δυνατότητα προσφοράς | 200 σετ/μήνα |
Με ελάτε σε επαφή με δωρεάν δείγματα και δελτία.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, παρέχουμε τη 24ωρη σε απευθείας σύνδεση βοήθεια.
xΛεπτομέρειες
Σχήμα | 75 kVA / 60 kW AC + 33 kW DC | Αριθμός τμήματος | CDEX3046.1000 + CDE33646.4000 |
---|---|---|---|
Η τάση εναλλασσόμενου ρεύματος (προεπιλεγμένη) / (προσαρμόσιμο εύρος) | 230 VAC/200 - 240 VAC | Συχνότητα (προεπιλεγμένη κατάσταση μετατροπέα) | 50 Hz (προσαρμοστικό) |
Συχνότητα (διαθέσιμος τρόπος μετατροπέα) | 50Hz ή 60HZ | Μέγιστη ισχύς (συνεχής / υπερφόρτωση) (< 15s) | 60kW (75kVA) /112kVA |
Μέγιστο ρεύμα (συνεχής/υπερφόρτωση (< 15s) | 10.9ARMS/16.3ARMS ανά μονάδα | ρεύμα (μέγιστο) γρήγορη κίνηση (20 ms) 1) | 109A (10x ονομαστική) ανά μονάδα |
THD | < 1=""> | Δύναμη εξόδου | 330,0 kW |
Τρόπο ρεύματος (μέγιστο @VOUT≤ 48 VDC) | 687.5Α | ||
Υψηλό φως | 65kW σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας Eltek,ΜίνιCPS σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας Eltek,Λύσεις συμπαγής ενέργειας 65kW |
Μπορείτε να σημειώσετε τα προϊόντα που χρειάζεστε και να επικοινωνήσετε μαζί μας στον πίνακα μηνυμάτων.
Model | 75 kVA / 60 kW AC + 33 kW DC | |
---|---|---|
Part number | CDEX3046.1000 + CDE33646.4000 | |
Voltage (default) / (adjustable range) | 230 VAC / 200 - 240 VAC | |
Frequency (default inverter mode) | 50 Hz (adaptive) | |
Frequency (set-able inverter mode) | 50Hz or 60Hz | |
Power maximum (continuous / overload (<15s) | 60 kW (75 kVA) / 112 kVA | |
Current maximum (continuous / overload (<15s) | 10.9 ARMS / 16.3 ARMS per module | |
Current (maximum) Quick trip (20ms) 1) | 109 A (10 x nominal) per module | |
THD | < 1.5 % at resistive load | |
Voltage (default) / (adjustable range) | 53.5 VDC / 43.5 – 57.6 VDC | |
Power (maximum @nominal input) | 33.0 kW 2) | |
Current (maximum @VOUT ≤ 48 VDC) | 687.5 A 2) | |
Hold up time, maximum output power | >10ms; VOUT > 41 VDC | |
Output features | Under and Over voltage shutdown | |
AC Mains Input Voltage (1-phase / 3-phase Y) | 230 VAC / 400 VAC | |
AC Current (at nominal input/output voltage) | 11.46 ARMS per inverter module / 19.2 ARMS per rectifier module 3) | |
Frequency (default: sync range) | 47-53 Hz | |
Frequency (set-able: sync range) | 47-53 Hz, 57-63 Hz or both (adaptive) | |
Power Factor | > 0.99 | |
DC Voltage nominal 4) | 40 – 60 VDC | |
DC Current (maximum) | 46 A / 84A during overload (15s) per inverter module | |
Input features | Fuse in L and N, Hot pluggable, Varistor,AC input individual terminals for L1, L2, L3, N & PEBattery breaker (plug-in type); LVBD default | |
LVBD | 1800 A | |
1 pole AC distribution (L connection on MCB) | 6 x 10A, 6 x 32A C default (others available) | |
-48 VDC distribution | 2 x 100A, 4 x 16A, 3 x 32A, 4 x spare | |
Battery inputs | 4 x 600 A (fuse) | |
Control and monitoring | See Smartpack2 datasheetSee T2S datasheet | |
Power modules | See Flatpack2 48V 3000 HE datasheetSee TSI Bravo 48Vdc 230Vac datasheet | |
Efficiency | >96% (mains mode (AC/AC and AC/DC)), >92% (inverter mode (DC/AC)) | |
Operating temperature | -40 to +45°C (-40 to +113°F), humidity 5 - 95% RH non-condensing | |
Storage temperature | -40 to +85°C (-40 to +185°F), humidity 0 - 99% RH non-condensing | |
Dimensions[WxDxH] / Weight | 1200 x 600 x 2200mm (47.4 x 23.7 x 78.8”) / 250 kg (551 lbs) exc. batteries | |
Protection class | IP 20 | |
Electrical safety | EN 60950-1; EN 62040-1 UPS safety | |
EMC | ETSI EN 300 386 V.1.6.1; FCC CFR 47 Part 15EN 61000-6-1 /-2/-3/-4;EN 62040-2 | |
Environment | ETSI EN 300 019: 2-1 (Class 1.2), 2-2 (Class 2.3) & 2-3 (Class 3.2)RoHS (2011/65/EU) and WEEE (2002/96/EC) compliantNormal operating conditions as per IEC/EN 62040-3 clause 4.1 |
Περιγραφή προϊόντων
Σύστημα ισχύος MiniCPS 65kW
Μέχρι 75 kVA AC & έως 33kW 48 VDOutput με διπλή είσοδο AC
- Το εσωτερικό σύστημα MiniCPS συνδυάζει την τροφοδοσία εναλλακτικού και συνεχούς ρεύματος σε μία κοινή μονάδα.
- Παρέχει μέγιστη ισχύ εξόδου 65kW από δύο ξεχωριστές, περιττές πηγές εναλλασσόμενου ρεύματος και μπορεί να έχει μεταβλητή διαίρεση μεταξύ φορτίων εναλλασσόμενου και συνεχούς ρεύματος,Το σύστημα παρέχει μια ολοκληρωμένη λύση για τοποθεσίες με ευέλικτα προφίλ φορτίου.
- Ιδανικό για τα Modular Data Centres στην άκρη, ή για την τροφοδοσία μεμονωμένων σειρών racks εξοπλισμού.
Συνιστώμενα προϊόντα