Ευφυής 48V 150Ah LiFePO4 μπαταρία λιθίου Huawei ESM-48150B1 7.68kW
Τόπος καταγωγής | Κίνα |
---|---|
Μάρκα | Huawei |
Πιστοποίηση | ISO 9001 |
Αριθμό μοντέλου | Δελτίο ΕΚΤ αριθ. |
Ποσότητα παραγγελίας min | 10PCS |
Τιμή | 750-850 |
Συσκευασία λεπτομέρειες | Αρχική συσκευασμένη σε κουτί |
Χρόνος παράδοσης | 1 εβδομάδα * εξαρτάται από την ποσότητα |
Όροι πληρωμής | Λ/Κ, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Δυνατότητα προσφοράς | 200 τεμάχια/μήνα |
Με ελάτε σε επαφή με δωρεάν δείγματα και δελτία.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, παρέχουμε τη 24ωρη σε απευθείας σύνδεση βοήθεια.
xΜοντέλο μπαταρίας | Δελτίο ΕΚΤ αριθ. | Υλικό καθόδων | LiFePO4 |
---|---|---|---|
Ονομαστική τάση | 51,2 Vdc | Ονομαστική τάση φόρτισης | 56.4 Vdc |
Ονομαστική χωρητικότητα | 150 Ah@0.2C,48V, 35°C ((7200Wh@ 1440W, 35oC) | Διάρκεια κύκλου | 3500 κύκλοι @ 0,5C, 85% DOD, 70% EOL, 35oC |
Βάρος | περ. 65 κλ | Μέγεθος (W × D × H) | 442 mm × 560 mm × 160 mm (εκτός από το αυτί για τοποθέτηση) |
Αυτοεκκένωση @ 25oC | Λιγότερο από 5% μετά από 90 ημέρες αποθήκευσης | Τερματικό | M6, ροπή 4 N∙m |
Τύπος εγκατάστασης | Τυποποιημένο ράφι 19 ̊, σύστημα κλιματισμού ή ντουλάπι απευθείας εξαερισμού | Λειτουργών όρος | Κλιματιστικό, άμεσος εξαερισμός σε περιβάλλον κατηγορίας Β |
Προστασία και συναγερμός | Υπερθερμοκρασία, υπερστροφή, βραχυκύκλωμα, υπερφόρτιση, υπερφόρτιση. | Πιστοποίηση | CE, UN38.3 |
Ζωή του σχεδιασμού | 15 χρόνια | ||
Υψηλό φως | Ευφυής μπαταρία λιθίου LiFePO4,150Ah μπαταρία λιθίου LiFePO4,Huawei ESM-48150B1 |
Item | Description | |
---|---|---|
Product model | ESM-48150B1 | |
Cathode material | LiFePO4 | |
Nominal voltage | 51.2 Vdc | |
Nominal charging voltage | 56.4 Vdc | |
Nominal capacity | 150 Ah@0.2C,48V, 35°C(7200Wh@ 1440W, 35ºC) | |
Cycle life | 3500 cycles @ 0.5C, 85% DOD, 70% EOL, 35ºC | |
Weight | Approx. 65 kg | |
Dimension (W×D×H) | 442 mm×560 mm×160 mm (excluding mounting ear) | |
Self discharge @ 25ºC | Less than 5% after 90 days storage | |
Terminal | M6, torque 4 N∙m | |
Installation type | Standard 19” rack,Air conditioning system or direct ventilation cabinet | |
Operating condition | Air conditioner,directventilation in Class B environment | |
Protection & alarm | Over temperature, overcurrent, short circuit, overcharge,overdischarge, etc. | |
Certification | CE, UN38.3 | |
Design life | 15 years | |
Storage temperature | Storage: 0ºC to 40ºC | |
Transportation temperature | -40ºC to 60ºC | |
Operating temperature | Charging: 0ºC to 45ºC;Discharging:-20ºC to 45ºC | |
Relative humidity | 5% to 95% | |
Operating atmospheric pressure | 61kPa~113kPa |
Η Huawei Intelligent Lithium Battery ESM-48150B1 48V150Ah 7.68kW LiFePO4 Μακρό κύκλο ζωής με 3500 κύκλους 85% DOD, 35oC
- Το ESM-48150B1 είναι μια μονάδα αποθήκευσης ενέργειας βασισμένη στην καινοτόμο τεχνολογία ιόντων λιθίου.ταχεία φόρτισηΤο ESM-48150B1 μπορεί να συνδυαστεί με την μπαταρία μολύβδου-οξέος απευθείας, γεγονός που βοηθά τους πελάτες να επαναχρησιμοποιήσουν πλήρως τις παλαιές μπαταρίες όταν επεκτείνονται οι εγκαταστάσεις.
- Πληροφοριακό λογισμικό
Μεγάλη διάρκεια ζωής κύκλου με 3500 κύκλους 85% DOD, 35oC
Εύκολη συντήρηση με ανίχνευση SOC (κατάσταση φόρτισης) και SOH (κατάσταση υγείας) (η SOH απαιτεί NetEcolicense)
Μπορεί να συνδεθεί με τα πρωτόκολλα ισχύος των μεγάλων εμπορικών σημάτων για την επικοινωνία, συμπεριλαμβανομένων των HUAWEI / VERTIV / ELTEK / DELTA